| Cilindro darbo tūris,cm³ | 27,2 |
| Galia,kW/AG | 0,7/1,0 |
| Svoris,kg | 4,4 |
| Pjovimo ašmenys, | Pjovimo galvutė "AutoCut C 5-2" + pjovimo valas 2,0 x 15,2 mm |
| Kuro talpa,l | 0,34 |
| Bendras ilgis,m | 1,45 |
| Garso slėgio lygis,dB(A) | 94,0 |
| Garso lygis,dB(A) | 107,0 |
| Vibracijos lygis kairė/dešinė,m/s² | 7,0/6,4 |
| Vibracijos lygis kairė/dešinė su metaliniais ašmenimis, m/s² |
| Cilindro darbo tūris,cm³ | 27,2 |
| Galia,kW/AG | 0,65/0,9 |
| Svoris,kg | 4,2 |
| Pjovimo ašmenys, | Pjovimo galvutė "AutoCut C 5-2" + pjovimo valas 2,0 x 15,2 mm |
| Kuro talpa,l | 0,33 |
| Bendras ilgis,m | 1,47 |
| Garso slėgio lygis,dB(A) | 91,0 |
| Garso lygis,dB(A) | 107 |
| Vibracijos lygis kairė/dešinė,m/s² | 8,0/8,0 |
| Vibracijos lygis kairė/dešinė su metaliniais ašmenimis, m/s² |
