Specialiai pagal UAB Užubaliai užsakymą pagamintas benzininis trimeris su reguliuojamu karbiuratoriumi. Komplekte: trimeris, nailoninė pjovimo galvutė, peilis, diržas.
Variklio tipas: Oru aušinamas dvitaktis vieno cilindro benzininis variklis
Variklio darbinis tūris: 32,5 cm³
Variklio galia: 0,9 kW / 7000 aps./min
Tuščiosios eigos greitis: 3000 aps./min
Degalų bako talpa: 1,1 l
Darbinis plotis: 420 mm
Benzino / 2 taktų alyvos maišymo santykis: 25:1
Vamzdžio skersmuo: 26 mm
Darbinės galvutės: Nailoninė pjovimo galvutė ir trišakis peilis
Užvedimo sistema: Rankinis starteris
Garantinį aptarnavimą vykdo UAB Užubaliai
Fiziniai asmenys šią žoliapjovę gali įsigyti UAB Užubaliai miško ir sodo technikos parduotuvėje
Parduotuvės adresas: Geležinkelio g. 33, 30116 Ignalina
Parduotuvės darbo laikas:
I-V 08:00-17:00
VI 08:00-14:00
Idealiai tinka židinio malkoms skaldyti (20–52 cm). Įstatomas apatinis rėmas garantuoja optimalų darbinį aukštį.
Galingi elektros varikliai. Puiki ergonomika nevarginančiam darbui. Didelis pjovimo našumas. Sistemos stabdis ir rankinis saugumo svertas greitai sustabdantis grandinę.
Automatinis grandinės tepimas. Su išilgai sumontuotu varikliu ir greitu grandinės įtempimo įtaisu.
| Artikulas | 112809 |
|---|---|
| EAN | 4003718042450 |
| Darbo režimas | Elektriniai įrankiai |
| Grandinės stabdis | taip |
| Grandinės greitis (m/s) | 13,5 |
| Grandinės tepimas | automatinis |
| Grandinės įtempimas | be įrankų |
| Galia W | 2.200 |
| Variklio montavimas | inline |
| Sägekette | 91PJ056X |
| Pjovimo ilgis (cm) | 40 |
| Įtampa | 230-240 V |
| Svoris kg. apie | 5,4 |
| Cilindro darbo tūris,cm³ | 27,2 |
| Galia,kW/AG | 0,7/1,0 |
| Svoris,kg | 4,4 |
| Pjovimo ašmenys, | Pjovimo galvutė "AutoCut C 5-2" + pjovimo valas 2,0 x 15,2 mm |
| Kuro talpa,l | 0,34 |
| Bendras ilgis,m | 1,45 |
| Garso slėgio lygis,dB(A) | 94,0 |
| Garso lygis,dB(A) | 107,0 |
| Vibracijos lygis kairė/dešinė,m/s² | 7,0/6,4 |
| Vibracijos lygis kairė/dešinė su metaliniais ašmenimis, m/s² |
| Cilindro darbo tūris,cm³ | 27,2 |
| Galia,kW/AG | 0,65/0,9 |
| Svoris,kg | 4,2 |
| Pjovimo ašmenys, | Pjovimo galvutė "AutoCut C 5-2" + pjovimo valas 2,0 x 15,2 mm |
| Kuro talpa,l | 0,33 |
| Bendras ilgis,m | 1,47 |
| Garso slėgio lygis,dB(A) | 91,0 |
| Garso lygis,dB(A) | 107 |
| Vibracijos lygis kairė/dešinė,m/s² | 8,0/8,0 |
| Vibracijos lygis kairė/dešinė su metaliniais ašmenimis, m/s² |
| Cilindro darbo tūris,cm³ | 55,5 |
| Galia,kW/AG | 2,8/3,8 |
| Svoris,kg | 5,6 |
| Galios svorio santykis,kg/kW | 2,0 |
| Oilomatic grandinės žingsnis/tipas, | 3/8" RM3 |
| "Rollomatic E" pjovimo juostos ilgis,cm | 37 |
| Garso slėgio lygis,dB(A) | 103,0 |
| Garso lygis,dB(A) | 116,0 |
| Vibracijos lygis kairė/dešinė,m/s² | 4,5/4,5 |
| Cilindro darbo tūris,cm³ | 50,2 |
| Galia,kW/AG | 2,6/3,5 |
| Svoris,kg | 5,6 |
| Galios svorio santykis,kg/kW | 2,2 |
| Oilomatic grandinės žingsnis/tipas, | .325" RM3 |
| "Rollomatic E" pjovimo juostos ilgis,cm | 45 |
| Garso slėgio lygis,dB(A) | 103,0 |
| Garso lygis,dB(A) | 113,0 |
| Vibracijos lygis kairė/dešinė,m/s² | 4,5/4,5 |
| Cilindro darbo tūris,cm³ | 50.2 |
| Galia,kW/AG | 2.8/3.8 |
| Svoris,kg | 5.2 |
| Galios svorio santykis,kg/kW | 1.9 |
| Oilomatic grandinės žingsnis/tipas, | .325“ Rapid Super |
| "Rollomatic E" pjovimo juostos ilgis,cm | 37 |
| Garso slėgio lygis,dB(A) | 102,0 |
| Garso lygis,dB(A) | 114,0 |
| Vibracijos lygis kairė/dešinė,m/s² | 3.5/3.5 |
| Cilindro darbo tūris,cm³ | 45.6 |
| Galia,kW/AG | 2.2/3.0 |
| Svoris,kg | 4.9 |
| Galios svorio santykis,kg/kW | 2.2 |
| Oilomatic grandinės žingsnis/tipas, | .325'' Rapid Micro 3 |
| "Rollomatic E" pjovimo juostos ilgis,cm | 35 |
| Garso slėgio lygis,dB(A) | 102,0 |
| Garso lygis,dB(A) | 113,0 |
| Vibracijos lygis kairė/dešinė,m/s² | 3.9/3.9 |
| Cilindro darbo tūris,cm³ | 42,6 |
| Galia,kW/AG | 2,0/2,7 |
| Svoris,kg | 4,9 |
| Galios svorio santykis,kg/kW | 2,4 |
| Oilomatic grandinės žingsnis/tipas, | 3/8" P Picco Micro 3 |
| "Rollomatic E" pjovimo juostos ilgis,cm | 35 |
| Garso slėgio lygis,dB(A) | 102,0 |
| Garso lygis,dB(A) | 113,0 |
| Vibracijos lygis kairė/dešinė,m/s² | 3,5/3,5 |
| Cilindro darbo tūris,cm³ | 35,2 |
| Galia,kW/AG | 1,7/2,3 |
| Svoris,kg | 4,3 |
| Galios svorio santykis,kg/kW | 2,5 |
| Oilomatic grandinės žingsnis/tipas, | 3/8" P Picco Micro 3 |
| "Rollomatic E" pjovimo juostos ilgis,cm | 35 |
| Garso slėgio lygis,dB(A) | 100,0 |
| Garso lygis,dB(A) | 113,0 |
| Vibracijos lygis kairė/dešinė,m/s² | 3,5/3,5 |
| Cilindro darbo tūris,cm³ | 31,8 |
| Galia,kW/AG | 1,5/2,0 |
| Svoris,kg | 4,3 |
| Galios svorio santykis,kg/kW | 2,9 |
| Oilomatic grandinės žingsnis/tipas, | 3/8" P Picco Micro Mini 3 |
| "Rollomatic E" pjovimo juostos ilgis,cm | 35 |
| Garso slėgio lygis,dB(A) | 100,0 |
| Garso lygis,dB(A) | 112,0 |
| Vibracijos lygis kairė/dešinė,m/s² | 3,5/3,0 |
| Cilindro darbo tūris,cm³ | 30,1 |
| Galia,kW/AG | 1,2/1,6 |
| Svoris,kg | 4,2 |
| Galios svorio santykis,kg/kW | 3,4 |
| Oilomatic grandinės žingsnis/tipas, | 3/8" P PMM3 |
| "Rollomatic E" pjovimo juostos ilgis,cm | 35 |
| Garso slėgio lygis,dB(A) | 100,0 |
| Garso lygis,dB(A) | 109,0 |
| Vibracijos lygis kairė/dešinė,m/s² | 4,3/6,2 |
