Atkreipkite dėmesį į prekės video. Filmukas kaip naudoti įrankį: https://www.youtube.com/watch?v=-aqdz31YpnQ
Cilindro darbo tūris,cm³ | 55,5 |
Galia,kW/AG | 2,8/3,8 |
Svoris,kg | 5,6 |
Galios svorio santykis,kg/kW | 2,0 |
Oilomatic grandinės žingsnis/tipas, | 3/8" RM3 |
"Rollomatic E" pjovimo juostos ilgis,cm | 37 |
Garso slėgio lygis,dB(A) | 103,0 |
Garso lygis,dB(A) | 116,0 |
Vibracijos lygis kairė/dešinė,m/s² | 4,5/4,5 |
Cilindro darbo tūris,cm³ | 50,2 |
Galia,kW/AG | 2,6/3,5 |
Svoris,kg | 5,6 |
Galios svorio santykis,kg/kW | 2,2 |
Oilomatic grandinės žingsnis/tipas, | .325" RM3 |
"Rollomatic E" pjovimo juostos ilgis,cm | 45 |
Garso slėgio lygis,dB(A) | 103,0 |
Garso lygis,dB(A) | 113,0 |
Vibracijos lygis kairė/dešinė,m/s² | 4,5/4,5 |
Cilindro darbo tūris,cm³ | 50.2 |
Galia,kW/AG | 2.8/3.8 |
Svoris,kg | 5.2 |
Galios svorio santykis,kg/kW | 1.9 |
Oilomatic grandinės žingsnis/tipas, | .325“ Rapid Super |
"Rollomatic E" pjovimo juostos ilgis,cm | 37 |
Garso slėgio lygis,dB(A) | 102,0 |
Garso lygis,dB(A) | 114,0 |
Vibracijos lygis kairė/dešinė,m/s² | 3.5/3.5 |
Lopetos išmatavimai 20,5 x 15,5 cm
Lopetos išmatavimai 20,5 x 155 cm
Sulenkta į 1.6 m
Sulenkta į 1,6 m
Sulenkta į 3,2 m